| Câmera AHD Sistema |
| Tecnologia | Trybid - Analogico, AHD, IP |
| OS | Embedded Linux |
| Tipo | Stand Alone - PENTAPLEX (Ao Vivo, Gravação, Busca, Backup e Acesso
Remoto) |
| Interface Gráfica | Suportado |
| Controle | Painel Frontal, Controle Remoto, Mouse |
| Linguagem | Português (Brasil) |
| Auto Reboot | Suportado |
| Câmera AHD Vídeo |
| Compressão de Vídeo | H.264 |
| Saída de Vídeo VGA | 1 |
| Entrada de Vídeo | 16 CH |
| Saída de Vídeo HDMI | 1 |
| Video Standard | AHD - NTSC |
| Câmera AHD Áudio e Alarme |
| Compressão de Áudio | G.711A |
| Entrada de Áudio | 6 CH |
| Saída de Áudio | 1 CH |
| Áudio Bidirecional | Suportado |
| Entrada de Alarme | 4 |
| Saída de Alarme | 1 |
| Câmera AHD gravação |
| Modo Para Gravação | Multi-Mode - AHD, Analógica, IP (OnVif) |
| Multi-Modo | Pure:16*AHD-M; 8*AHD-M;
16*AHD-L;
Mixed: 4*AHD-M (analog) +
4*720P (IP);
8*AHD-M(analog) + 8*720P (IP)
Rede: 1*1080P + 8*720P;
4*1080P; 20*960H; |
| Resolução Gravação | AHD-M (720p), AHD-L (960H), D1 |
| Máxima Taxa de Gravação | AHD-M(720p) @ 26fps, AHD-L (960H) @ 30fps |
| Modos de Gravação | Manual, Agenda (Continua, Movimento, Alarme) |
| Qualidade de Vídeo | VBR (6 Níveis) CBR (905~3621) |
| Câmera AHD HDD |
| Quantidade | 2 |
| Capacidade | 4TB (Cada) |
| Câmera AHD PLAYBACK & BACKUP |
| Modo de Busca | Por Horário e Arquivos |
| Playback Simultâneo | 4CH ou 8CH (Conforme o Multi Modo Selecionado) |
| Funções de Reprodução | Play/Pause, Stop, Avançar, Retroceder, Prox. Frame, Frame Anterior, Prox. Arquivo, Arquivo Anterior, Repetir, Vídeo Clip |
| Backup | Suportado |
| Arquivo de Backup | .AVI / H.264 |
| Câmera AHD Display |
| Display Resolution (VGA and HDMI) | Ajustável: 1280 × 720, 1024x768, 1280x1024 |
| Formato Data | Ajustável |
| Divisões de Tela | 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 |
| Formato Hora | Ajustável |
| Título Câmera | Ajustável |
| Câmera AHD Funções Gravador |
| Vídeo Oclusão | Suportado |
| Detecção de Perda de Vídeo | Suportado |
| Áreas de Movimento | 16x12 |
| Sensibilidade Detecção Movimento | 5 Níveis |
| Máscara de Privacidade | Suportado - 4 Zonas |
| Usuários | 10 usuários |
| Alarm Manualmente | Suportado |
| Permissões de Usuários | Ao Vivo, Reprodução, PTZ, Backup, Acesso Remoto, Confi gurações |
| Log de Eventos | Suportado |
| Alertas | Erro HDD, Espaço HDD, Confl ito IP, Rede Desconectada |
| Sobrescrever HDD | Suportado |
| Importar/Exportar Configurações | Suportado |
| Restaurar Padrão de Fábrica | Suportado |
| Câmera IP | Conexão através do Protocolo Onvif |
| Remote Upgrading | Suportado |
| Câmera AHD Network |
| CMS Software | Suportado |
| Compatibilidade Web Browser | IE,Chrome,Firefox,Safari |
| App Software Mobile | Android, Iphone, Ipad |
| Protocolos | DHCP, SMTP, NTP, PPPoE, DDNS, UPnP, RTSP, IP Filter and TCP/IP |
| Portas (HTTP, Serviço, RTSP) | Configurável |
| FTP (Vídeo upload) | Suportado |
| DDNS | No-IP, DynDNS, Serviço-DDNS próprio |
| Notificação Email | Suportado |
| Dual Stream | Suportado |
| P2P (Cloud) | Suportado |
| Resolução Sub-Stream | CIF, QCIF |
| Acesso Remoto Simultâneo | 5 usuários |
| Câmera AHD Conexões Gravador |
| Entrada de Vídeo | BNC |
| Saída de Vídeo VGA | RGB (DB-15) |
| Saída de Vídeo HDMI | Tipo A (Versão 1.3) |
| Saída de Áudio | RCA |
| Entrada de Áudio | RCA |
| Ethernet | RJ-45 - 10/100 Mbps |
| Entrada de Alarme | Terminal Bloco |
| USB | 2 Portas |
| RS-485 Especificação | 2pin - Terminal Bloco |
| Saída de Alarme | Terminal Bloco |
| Câmera AHD Geral Gravador |
| Alimentação | Entrada: 100~240Vac / Saída 12 Vcc |
| Dimensões | 350 x 295 x 45mm |
| Temperatura de Operação | -10°C ~ +50°C |